 鲜花( 13)  鸡蛋( 0)
|
2015年1月17日-1月23日房产信息周报告(括号中的为前三周数据):
y. N0 j0 h3 [1 x' m4 J3 y' L/ s P: c! P/ j
新上市:487 (438, 312, 89)& ?* {5 G9 w; N) T2 a
售出:137 (111, 101, 56)$ F0 N+ V% P3 T4 j$ X' j
比率:28% (25%, 32%, 63%)# L+ B" w- R; p6 x2 v0 [; v% q
价格变动:166 (134, 99, 44)4 L, t, i8 M$ n1 }% {; k& b
挂牌到期/下市:85 (115, 83, 377)
( s( T# Y9 ^* d2 o+ M本周市场数量变化:265 (212, 128, -344)' s* E; J2 o0 x2 H; s- q+ o" Y% L; {
市场中Single Family数量:1910 (1739, 1618, 1519)
, M4 f5 t# x3 p& P0 |市场中Condo数量: 1183 (1087, 1002, 952)
1 |7 {( q. @7 X8 {$ iSingle Family四周销售均价:$440k ($425k, $424k, $424k)
% ~% a) |6 h) w9 ~1 g& J: R2 P7 h, lCondo四周销售均价:$247k ($244k, $235k, $253k)
+ u: B X6 M1 ?/ g' H7 g) o. e5 v; m9 |, ~' \0 A7 b; u1 {7 R1 F
(翻译并转载于Liv Real Estate - Edmonton Real Estate Blog ,作者Sara Maclennan)8 Y z P9 b2 ~+ p7 a
|
|