 鲜花( 13)  鸡蛋( 0)
|
2015年8月1日-8月7日房产信息周报告(括号中的为前三周数据):: D* p9 f/ n1 g% r" \
; E( a1 ?0 S9 ^
新上市: 587 (554, 535, 581)) s5 V2 o7 R8 q9 X ?
售出:272 (334, 347, 371)
0 t: A1 Z3 g7 i# j比率:46% (60%, 65%, 64%)
4 i( r. n; J' S& D) V2 Y价格变动:334 (378, 372, 386)3 z) s& G. T& V# X( D. T
挂牌到期/下市:366 (203, 167, 213)5 J- Z9 }# S3 v, V
本周市场数量变化:-51 (17, 21, -3)8 J, L0 P" A6 K; ~7 P* W8 O- M
市场中Single Family数量:3416 (3400, 3391, 3321)& O4 s+ W7 h( J* _* @5 C8 m
市场中Condo数量: 2172 (2196, 2179, 2183)' n& y7 z. j/ Q( l) K8 y5 j# s
Single Family四周销售均价:$423k ($435k, $430k, $439k)6 @9 P) O5 `& E% d$ E% N2 }) S: t5 g
Condo四周销售均价:$257k ($256k, $253k, $251k)# Y0 j* `# P6 S8 _; P
# L" ]6 P' q- j/ l$ b- b: v
(翻译并转载于Liv Real Estate - Edmonton Real Estate Blog,作者Sara Maclennan) |
|