使用道具 举报
原帖由 Mike_Wan 于 2009-2-27 21:53 发表 " l) b$ e% x. [& _9 c9 w7000 点是个重要点位。 ! |2 x. ^" J/ I+ [% F2 K: [* w: O1,从 DOW 的历史图形上看,7000 点是第二大循环浪的低点。7000 点失守,则要重新认识波浪理论。 * J6 d( w* H. Q2,从 07 年 10 月的历史高点 14000 点,到现在的 7000 点,正好是 0.5。如果 7000 失守,下 ...
原帖由 Sunnyman 于 2009-2-27 20:13 发表 ) h. Q; [- j- ~' M, m6 g! A好久不见,道那里消闲去了? 4 F4 E2 y0 j$ Y% s已经被套牢,想动也动不了了。
原帖由 阳光沙滩 于 2009-2-27 20:16 发表 6 L. D0 b9 H$ [( k! M6 V. I损失惨重啊
原帖由 末底改 于 2009-2-27 20:28 发表 9 p& V" X) Z1 G- ~6 z B4 u老末一直在苦口婆心地劝诫大家要做空,做空再做空,唉。。。
原帖由 Mike_Wan 于 2009-2-27 21:53 发表 6 g8 A) f- ?5 o8 D: ]) i 7000 点是个重要点位。 7 n/ i% b; k- c8 M" E% k) ^- |1,从 DOW 的历史图形上看,7000 点是第二大循环浪的低点。7000 点失守,则要重新认识波浪理论。# X7 V( _" `2 J1 `! z3 z6 N g 2,从 07 年 10 月的历史高点 14000 点,到现在的 7000 点,正好是 0.5。如果 7000 失守,下 ...
原帖由 Mike_Wan 于 2009-2-27 21:53 发表 : |! J6 Z" O! ~7 }) A7000 点是个重要点位。% @6 D" a) L! C, S/ o 1,从 DOW 的历史图形上看,7000 点是第二大循环浪的低点。7000 点失守,则要重新认识波浪理论。 ; A2 E: @3 k5 q0 ]2,从 07 年 10 月的历史高点 14000 点,到现在的 7000 点,正好是 0.5。如果 7000 失守,下 ...
原帖由 Mike_Wan 于 2009-2-27 22:30 发表 ; D4 }6 |$ v# [) Y6 [, b+ F% P) P如果不用波浪理论,那么用什么看股市的中长期走势呢?老觉得用它看中长期,应该比较可靠的。没有它,俺觉得彻底没有主意了。
原帖由 恭喜发财 于 2009-3-1 19:22 发表 / E r: R" S8 |* d
原帖由 紫光 于 2009-3-1 19:51 发表 7 |" m9 v" b/ S2 u楼主过完年回国了,恭喜!
原帖由 朱坚强 于 2009-3-2 09:48 发表 - f4 o! j3 |" i+ q8 H J 楼主很长时间没来了啊,本人最近还行啊,风景A股这边独好,最近还过得去。
原帖由 一半清醒 于 2009-3-2 20:07 发表 6 r: f* @$ o5 n+ \0 P0 e7 S: i' @8 ] thank you. 2 w3 I' Z3 y* m* K ]' n8 _# {6 i" U( l" C7 [ ( x( _' ^; j- Q4 R% R! K+ w8 g谢谢! 6 S5 D! }: R# ? ^ ]; f s7 ~. s* }2 M8 J5 v2 R那天,跟你学习外汇软件操作,有些东西弄不明白。 d5 y5 j6 \+ J9 V1 i/ L% j 6 b4 b9 P t' M# }' D6 |: O9 N1 q' b$ D8 y& p) m + }5 q. n1 t7 G! v恭喜发财! / o: a( T9 i9 i" |& a* {/ m I" L& W: O) z8 ]$ _! W1 r向你学习炒A股。jin几日好象形式不太妙阿。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网
GMT-7, 2026-8-23 04:20 , Processed in 0.182717 second(s), 31 queries , Gzip On, APC On.
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.